| सामग्री | इनकेल 713 600 601 617 625 690 718 निकेल-आधारित मिश्र धातु इस्पात बार वायर प्लेट कॉइल पाइप |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार का तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | इनकेल 713 600 601 617 625 690 718 निकेल-आधारित मिश्र धातु इस्पात बार वायर प्लेट कॉइल पाइप |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार का तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | इनकोनल मिश्र धातु 600 दौर बार |
|---|---|
| प्रकार | निकल बार तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | मिश्र धातु इस्पात Incoloy 901 Incoloy 925 Incoloy 926 मिश्र धातु स्टील प्लेट बार पाइप तार |
|---|---|
| प्रकार | निकल मिश्र धातु पाइप स्टील बार स्टील प्लेट |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | मिश्र धातु इस्पात Inoconel 725 मिश्र धातु इस्पात प्लेट बार पाइप तार |
|---|---|
| प्रकार | निकल मिश्र धातु पाइप स्टील बार स्टील प्लेट |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकार | शीट स्ट्रिप पाइप वेरी बार ect |
| मानक | यूएनएस, दीन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | कॉपर निकल मिश्र धातु मोनल 400 |
|---|---|
| प्रकार | निकेल बार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | आईएसओ 9001 |
| सामग्री | इनकोनल मिश्र धातु 601 दौर बार |
|---|---|
| प्रकार | निकल बार तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| Main Standard | ASTM A270, ASTM A269, ASTM A688 A213 A312etc |
|---|---|
| Availability | Available In Stock Or Can Be Custom Ordered |
| Finish Process | Cold-Finished, Bright Annealing |
| Type | Stainless Steel Seamless Tube / Tubing |
| Characteristic | Very Strong And Tough |
| सामग्री | Hastelloy B2 N10665 2.4617 C276 C C2000 C22 C4 BX मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार |
|
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | निकल बेस मिश्र धातु इस्पात धातु Incoloy926 N08926 1.4529 00Cr17Ni13Mo3 मिश्र धातु स्टील प्लेट पाइप |
|---|---|
| प्रकार | निकल बार प्लेट पाइप तार का तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |