उत्पाद | S31254 F44 1.4547 254SMo सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील प्लेट शीट |
---|---|
मानक | एएसटीएम जिस एन जीबी |
ग्रेड | एस31254 एफ44 1.4547 254एसएमओ |
वितरण | हॉट रोल्ड, एनील्ड और अचार |
सतह | नंबर 1, एचएल, नंबर 4, सैंड ब्लास्टिंग |
प्रकार | वेल्ड निर्बाध |
---|---|
उत्पाद | 304 304L 316 316L 321 310S स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब पाइप आपूर्तिकर्ता: |
मानक | एएसटीएम, एआईएसआई, डीआईएन, एन, जीबी, जेआईएस |
सतह | मसालेदार और चमकदार पॉलिश खत्म |
आकार | गोल.वर्ग।आयत |
उत्पाद | 316 316L कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट प्लेट |
---|---|
सी | अधिकतम 0.08% 0.035% |
करोड़ | 16% -18% |
नी | 10% -14% |
मोटाई | 0.3 मिमी ~ 6 मिमी |
सामग्री | Hastelloy C-276 / N10276 |
---|---|
प्रकार | निकल बार |
ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
आकृति | शीट / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
मानक | आईएसओ 9001 |
सामग्री | Incoloy A-286 1.4980 S66286 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
---|---|
प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
सामग्री | Nimonic75 UNS N06075 2.4951 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
---|---|
प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
Product | Hot sale austenitic 317L 317Stainless Steel Round |
---|---|
Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
ग्रेड | 200series 300series 400series ANSI 304 304L |
सतह | मसालेदार, चमकदार पॉलिश, पीस फिनिश, |
Type | Round, hexagon, square, flat, etc |
उत्पाद | पॉस्को ब्रांड 409L स्टेनलेस स्टील शीट 0.5-3.0mm 2B समाप्त SS 409L शीट |
---|---|
मानक | एएसटीएम ऐसी जीबी दीन जिस एन |
सतह | 2बी बीए नं.4 मिरर 8के 2डी |
प्रौद्योगिकी | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड |
मोटाई | 0.3 मिमी ~ 6 मिमी |
सामग्री | Hastelloy B2 N10665 2.4617 C276 C C2000 C22 C4 BX मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
---|---|
प्रकार |
|
ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |