रासायनिक संरचना:
| % | सी | फे | Cu | Mn | मिलीग्राम | सीआर | Zn | ती | अल | 
| मिन | 0.40 | 0.15 | 0.80 | 0.04 | |||||
| मैक्स | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 0.15 | 1.20 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | शेष | 
| मोटाई (टी) | चौड़ाई (W) | लंबाई (एल) | 
| 0.51mm | 1220mm | 3660mm | 
| 0.81mm | 1220mm | 3660mm | 
| 0.91mm | 1220mm | 3660mm | 
| 1.02mm | 1220mm | 3660mm | 
| 1.27 मिमी | 1220mm | 3660mm | 
| 1.60mm | 1220mm | 3660mm | 
| 2.03mm | 1220mm | 3660mm | 
| 2.29mm | 1220mm | 3660mm | 
| 2.54 मिमी | 1220mm | 3660mm | 
| 3.00mm | 1220mm | 3660mm | 
| 3.18 mm | 1220mm | 3660mm | 
| 4.06mm | 1220mm | 3660mm | 
| 4.76 mm | 1220mm | 3660mm | 
| 5.00mm | 1525mm | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 6.00mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 6.35 मिमी | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 8.00mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 9.00mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 9.53mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 10.00mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 12.00mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 12.70mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 15.00mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 16.00mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 19.05mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 20.00mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 22.23mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 25.40mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 28.58mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 30.00mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 31.75mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 35.00mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 38.10mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 44.45mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 50.80mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 57.15mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 63.5mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 70.0mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 76.2 मिमी | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 88.9mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 101.4mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 114.3mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 127.0mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 139.7mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 152.4mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 177.8mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 203.2mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 228.6mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
| 254.0mm | 1220 मिमी / 1525 मिमी | 2440 मिमी / 3660 मिमी | 
विस्तार से जानकारी:
| 1 | मिश्र धातु | 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082 | 
| 2 | स्वभाव | ओ एच 12 एच 22 एच 14 एच 24 एच 16 एच 18 एच 112 एफ | 
| 3 | मोटाई | 0.2 मिमी-10 मिमी | 
| 4 | चौड़ाई | 500-2200mm | 
| 5 | लंबाई | 500-6000mm | 
| 6 | मानक | जीबी / टी, एन, एएसटीएम | 
| 7 | वजन | 1.0 से 5.0 टन / कुंडल या खरीदार के विकल्प द्वारा | 
| 8 | सतह | मिल, उज्ज्वल, पॉलिश, ब्रश, चेकर, उभरा, आदि। | 
| 9 | भुगतान अवधी | टीटी, नियंत्रण रेखा, डीपी, वेस्टर्न यूनियन, आदि | 
| 10 | मूल्य शर्त | EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, आदि | 
| 1 1 | एचएस कोड | 76061199 | 
| 12 | डिलीवरी का समय | आदेश की मात्रा के अनुसार | 
| 13 | पैकिंग |   1. लकड़ी फूस की पैकिंग के साथ।  2. मानक fumigated लकड़ी के पैकेज है।  | 
|   | को निर्यात |   सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूक्रेन, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, सऊदी अरब, ब्राजील, स्पेन, कनाडा,  | 
| 15 | संपर्क करें | यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक मुझसे संपर्क करें | 
| 16 | आवेदन |   1) बरतन, खाद्य और रासायनिक उत्पाद प्रसंस्करण और भंडारण उपकरण;  | 
उत्पाद विनिर्देश:
| उत्पाद | मिश्र धातु | स्वभाव | मोटाई | चौड़ाई | लंबाई | 
| पूर्व लेपित एल्यूमीनियम शीट | AA1050 | सभी टेम्पर्स | 0.2-10.0mm | 500-1700mm | 500-6000mm | 
| AA1060 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA1100 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3003 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3004 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3104 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3105 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5052 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5754 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA6061 | 500-1560mm | 500-6000mm | 
उत्पादन लाइन
 