| श्रेणी | C276 C22 C4 B B3 601 625 718 800 800H 925 926, B B2 B3 C C4 C22 C276 X C2000 G30 |
|---|---|
| इस्पात श्रेणी | मिश्र धातु 20 3159 सी सी4 सी22 सी276 एक्स सी2000 जी30 |
| सहनशीलता | ±1% |
| मिश्र धातु या नहीं | मिश्र धातु है |
| आवेदन | स्ट्रक्चरल स्टील बार |
| श्रेणी | हास्टेलॉय बी3 एन10675 2.4600, बी बी2 बी3 सी सी4 सी22 सी276 एक्स सी2000 जी30 |
|---|---|
| इस्पात श्रेणी | हास्टेलॉय बी बी2 बी3 सी सी4 सी22 सी276 एक्स सी2000 जी30 |
| सहनशीलता | ±1% |
| मिश्र धातु या नहीं | मिश्र धातु है |
| आवेदन | स्ट्रक्चरल स्टील बार |
| सामग्री | इनकेल 713 600 601 617 625 690 718 निकेल-आधारित मिश्र धातु इस्पात बार वायर प्लेट कॉइल पाइप |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार का तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | Incoloy 800 UNS N08800 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु 800 800H 800HT 901 925 926 |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| श्रेणी | 600 601 617 625 एक्स-750 800 800एच 900 925 926, निकल बेस मिश्र धातु 600 601 617 625 718 |
|---|---|
| इस्पात श्रेणी | इनकोनल 100/600/601617/625/690/713/718 |
| सहनशीलता | ±1% |
| मिश्र धातु या नहीं | मिश्र धातु है |
| आवेदन | स्ट्रक्चरल स्टील बार |
| सामग्री | Incoloy 330 N08830 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
| ग्रेड | निकेल बेस मिश्र धातु 600 601 617 625 718 X-750 800 800H 900 925 926 |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | Hastelloy B2 N10665 2.4617 C276 C C2000 C22 C4 BX मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार |
|
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | मिश्र धातु31 N08031 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार का तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | Incoloy 800H 1.4876 1.4958 N08810 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | HastelloyX UNS NO6002 |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | HastelloyX UNS NO6002 निकल मिश्र धातु इस्पात बार मिश्र धातु इस्पात पाइप मिश्र धातु इस्पात प्लेट |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | शीट / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | आईएसओ 9001 |