| सामग्री | इनकेल 713 600 601 617 625 690 718 निकेल-आधारित मिश्र धातु इस्पात बार वायर प्लेट कॉइल पाइप |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार का तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार का तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| आवेदन | उद्योग |
| सामग्री | निकल बेस मिश्र धातु इस्पात धातु Incoloy926 N08926 1.4529 00Cr17Ni13Mo3 मिश्र धातु स्टील प्लेट पाइप |
|---|---|
| प्रकार | निकल बार प्लेट पाइप तार का तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | HastelloyX UNS NO6002 |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | HastelloyX UNS NO6002 निकल मिश्र धातु इस्पात बार मिश्र धातु इस्पात पाइप मिश्र धातु इस्पात प्लेट |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | शीट / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | आईएसओ 9001 |
| सामग्री | Incoloy 330 N08830 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
| ग्रेड | निकेल बेस मिश्र धातु 600 601 617 625 718 X-750 800 800H 900 925 926 |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | मिश्र धातु 28 1.4563 N08028 निकल आधार मिश्र धातु बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | Hastelloy B2 N10665 2.4617 C276 C C2000 C22 C4 BX मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार |
|
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | Hastelloy C-276 / N10276 |
|---|---|
| प्रकार | निकल तार की छड़ |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | शीट / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | आईएसओ 9001 |
| सामग्री | Incoloy 800H 1.4876 1.4958 N08810 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | incoloy020 मिश्र धातु 20 No8020 2.4660 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |