| सामग्री | HastelloyX UNS NO6002 |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | HastelloyX UNS NO6002 निकल मिश्र धातु इस्पात बार मिश्र धातु इस्पात पाइप मिश्र धातु इस्पात प्लेट |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | शीट / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | आईएसओ 9001 |
| सामग्री | Incoloy 330 N08830 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
| ग्रेड | निकेल बेस मिश्र धातु 600 601 617 625 718 X-750 800 800H 900 925 926 |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | Hastelloy C276 C C2000 C22 C4 B B3 X मिश्र धातु गोल बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार का तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | incoloy020 मिश्र धातु 20 No8020 2.4660 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| Carboncontent | 0.05% - 2.0% |
|---|---|
| Surface | Bright,black |
| Corrosionresistance | Moderate To High |
| Heattreatment | Quenching And Tempering |
| Materialtype | Alloy Steel |
| Packages | In Bundles With Waterproof Material |
|---|---|
| Weldability | Moderate |
| Heattreatment | Quenching And Tempering |
| Product | Inconel 600 Alloy Steel Plate Sheets |
| Corrosionresistance | Moderate To High |
| सामग्री | Invar36 K93600 1.3912 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार का तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | मिश्र धातु31 N08031 मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार का तार |
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | Hastelloy B2 N10665 2.4617 C276 C C2000 C22 C4 BX मिश्र धातु दौर बार पाइप प्लेट तार का तार |
|---|---|
| प्रकार |
|
| ग्रेड | निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |
| सामग्री | निमोनिक 90 जीएच 90 निकेल-आधारित सुपरलॉय राउंड बार पाइप प्लेट वायर का तार |
|---|---|
| प्रकार | मिश्र धातु बार ट्यूब शीट तार |
| ग्रेड | निमोनिक 90 निकल बेस मिश्र धातु |
| आकृति | पत्र / पट्टी / पाइप / wrie / बार / ect |
| मानक | यूएनएस, डीआईएन, एएसटीएम, एसएई, आईएसओ, एएसएमई |